| Abbreviazione | Nome e cognome | Descrizione | Gradi applicabili | Uso tipico |
|---|---|---|---|---|
| M | Come prodotto | Stato originale dopo hot working (e . g . rotolamento a caldo o forgiatura calda), nessun ulteriore trattamento termico | CP Titanium (Gr1 - Gr4), alcune leghe | Uso strutturale generale |
| A | Ricotto | Trattato termicamente per alleviare lo stress interno e migliorare la duttilità | CP Titanium & Leghes | Formamento e saldatura migliorati |
| M+A | Come prodotto + ricotto | Primo lavoro a caldo, quindi ricotto per perfezionare la struttura | CP Titanium | Forza equilibrata e duttilità |
| SRA | Stress sollevato ricotto | Ricotto per ridurre lo stress residuo dopo il lavoro a freddo | CP Titanium | Macchinatura di precisione, stabilità |
| CW | Il freddo ha funzionato | Rafforzato attraverso la deformazione fredda, nessun trattamento termico | CP Titanium | Applicazioni che necessitano di una resistenza più elevata |
| Sta | Soluzione trattata e invecchiata | Trattato termico: trattamento della soluzione + invecchiamento per aumentare la resistenza | Leghe di titanio (GR5, GR23) | Uso aerospaziale, medico e ad alto stress |
| MST | Soluzione del mulino trattata | Soluzione trattata per mulino, non invecchiato | Leghe di titanio | Richiede l'invecchiamento prima dell'uso finale |
| Ht | Trattato termico | Termine generale, di solito si riferisce alla soluzione + invecchiamento | Leghe di titanio |
Parti critiche per la forza |
✅ Note per l'applicazione:
CP Titanio (grado 1–4) è generalmente fornito in M, M+A, SRA o CW .
Le leghe di titanio (come Grade 5 / Ti -6 al -4 V) sono comunemente fornite in condizione ricotta o STA, a seconda della forza e dei requisiti di fatica .
Conferma sempre con il cliente quale condizione richiedono prima della produzione, in particolare per le attrezzature mediche, aerospaziali o di pressione .
