🟦 Aggiornamento settimanale del prezzo in titanio (25 agosto - 1 settembre 2025)
Tutti i prezzi sono in USD (FOB). Per altre opzioni di prezzo o richieste di massa, contattare il nostro team di vendita:info@zctitanium.com
| 🏷 Prodotto | 🧪 grado | 💵 Prezzo (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 Sponge Titanium | Grado 1 | $ 6.901 - $ 7.324 /tonnellata |
| 🔹 Ingot in titanio | CP Titanium | $ 8.028 - $ 8.591 /tonnellata |
| 🔹 Ingot in titanio | Grado 5 | $ 8.873 - $ 9.437 /tonnellata |
| 🟩 piastra di titanio | CP Titanium | $ 9,86 - $ 10,99 /kg |
| 🟩 piastra di titanio | Grado 5 | $ 21,83 - $ 28,17 /kg |
| 🔶 Asta di titanio | CP Titanium | $ 14,08 - $ 21,83 /kg |
| 🔶 Asta di titanio | Grado 5 | $ 15,49 - $ 24,65 /kg |
| 🟪 tubo di titanio | CP Titanium | $ 18,31 - $ 22,54 /kg |
| 🟪 tubo di titanio | Grado 9 | $ 42,25 - $ 50,70 /kg |
🔹 Highlights:
Sponge Titanium: Voce - livello, grado 1, utilizzato principalmente per la produzione di titanio.
Ingot in titanio: CP e grado 5, ideale per applicazioni aerospaziali, mediche e industriali.
Piastra in titanio & Asta: CP e grado 5, adatti per applicazioni strutturali e di precisione.
Tubo in titanio: CP e grado 9, elevata resistenza alla corrosione, ampiamente utilizzata nelle industrie chimiche e marine.
📌Nota: i prezzi sono indicativi (FOB) e possono fluttuare a seconda delle tendenze globali del mercato del titanio. Per altre opzioni di prezzo, sconti sul volume o termini di spedizione, contattoinfo@zctitanium.com.
